Longmeadow Chesapeakes
Dover, PA ~ Kennel License # 4226
LongMeadow High Swift Justice
Call name: "Gunny"
Taken from www.offa.org:LONGMEADOW HIGH SWIFT JUSTICE
Registration: SR69878301 (AKC)Sire: SR36752301
Breed: CHESAPEAKE BAY RETRIEVERDam: SR15129901
Color: LIGHT DEADGRASS
Sex: MBirthdate: Jan 11 2011
Chic #: 89683
OFA Number | Registry | Test/FilmDate | Report Date | Age | Final Conclusion |
CB-EYE70/26M-VPI | EYES | Mar 24 2013 | Apr 1 2013 | 26 | NORMAL |
CB-10231G27M-VPI | HIPS | Apr 26 2013 | May 14 2013 | 27 | GOOD |
CB-EL2157M27-VPI | ELBOW | Apr 26 2013 | May 14 2013 | 27 | NORMAL |
CB-DM1702/28M-VPI-CAR | DEGENERATIVE MYELOPATHY | May 20 2013 | Jun 11 2013 | 28 | CARRIER |
Sire/Dam | Registration | Birthdate | Sex | Relation | HIPS | ELBOW | DEGENERATIVE MYELOPATHY |
SR64284701 | May 22 2007 | F | Dam | CB-9142G28M-VPI | CB-9142G28M-VPI | CB-DM1095/46F-NOPI-CAR | |
SR36752301 | Jul 5 2006 | M | Sire | CB-9142G28M-VPI | CB-9142G28M-VPI | CB-DM431/33M-VPI |
LongMeadow High Swift Justice ~“Gunny”
5GenCOI = 0.78%10GenCOI = 4.05%
Longmeadow Highbrass Trapper05 Jul 2006SR367523/01 Light Deadgrass, Hips=CB-9142G28M-VPI, Elbows=CB-EL1418M28-VPI, PRA=Clear By Parentage, DM=CB-DM431/33M-VPI, 5GenCOI=0.39%, 10GenCOI=4.54% | Ch Freezer's Quail Run T-K-O-Punch WDQ**20 Jul 2000SN783234/01 Light Brown, Hips=CB-7142G24M-PI, Elbows=CB-EL553M24-PI, Eyes=CB-4480/08-91*, PRA=PRCD:A, DM=CB-DM292/99M-VPI, | Longmeadow Piaget17 Jan 2002SN895359/13 Deadgrass, Hips=CB-7772G28F-PI, Elbows=CB-EL757F28-PI, Eyes=CB-4844/06-51*, PRA=Clear By Parentage, CHIC=48419, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=3.09% |
****Ch Clipper's Frozen Assets **12 May 1997 SN464083/01 Brown, Hips=CB-6013G24M-T, Elbows=CB-EL280M24-T, Eyes=CB-3518/04-82*, PRA=PRCD:A, CHIC=48172, 5GenCOI=3.71%, 10GenCOI=8.53% | Ch Quail Run's Watership Down13 Aug 1995 SN273220/01 Brown, Hips=CB-5404G26F-T, Elbows=CB-EL565F85-PI, Eyes=CB-4024/02-82*, BOD=Corneal dystrophy-epithelial/stromal, PRA=PRCD:A, Thyroid=CB-TH24/87F-PI, CHIC=48135, 5GenCOI=13.28%, 10GenCOI=17.96% | Ch Sako MH***c01 Jan 1995 SN316222/01 Brown, Hips=CB-5086G24M, Eyes=CB-2869N/02-84*, PRA=PRCD:A1, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=4.39% |
| Cheslabben Kaffe Latte22 May 2007SR642847/01, 11692/2007 Light Brown, Hips=CB-9306G25F-PI, Elbows=CB-EL1516F25-PI, DM=CB-DM1095/46F-NOPI-CAR, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=4.60% | EECh/FiUCh/IntUCh/NordV-01 Batzi's Mount Halifax WD21 Apr 2000, 5GenCOI=14.06%, 10GenCOI=16.67% |
Longmeadow's Danish Sandstorm07 Apr 200422138/2004 Light Brown, PRA=Clear By Parentage, 5GenCOI=2.93%, 10GenCOI=7.11% | FiUCh/SeUCh Double Coat's Rocky Mountain01 Jul 1997 41253/97(SKK) Brown, 5GenCOI=3.91%, 10GenCOI=7.56% | EECh/FiUCh/IntUCh Double Coat's Exorcett WDX26 Apr 1998 26449/98(SKK) Deadgrass, PRA=PRCD:A, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=3.56% |
Ch Towerview R Big Loan Ranger23 Jul 2002 SN922385/01 Dark Deadgrass, Hips=CB-7901G26M-PI, Elbows=CB-EL800M26-PI, Eyes=CB-4830/07-55*, PRA=PRCD:A1, DM=CB-DM437/49M-PI, Cardiac=CB-CA52/54M/C-PI, CHIC=48368, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=3.35% | Pond Hollow Nigeria08 Apr 2002 SN909082/01 Light Brown, Hips=CB-7736G24F-PI, Eyes=CB-4691/06-46*, BOD=Distichiasis, PRA=PRCD:A1, 5GenCOI=5.47%, 10GenCOI=9.39% |
Puppy Pictures ~ Gunny at 8 months of age (below)
Interested in getting on board for a puppy? Please fill out a Puppy Questionnaire