Longmeadow Chesapeakes
Dover, PA ~ Kennel License # 4226
Grand CH CHESABAR'S MR. DOOTS MASON RN Call name: "Doots"
Doots StatisticsHeight: 24 InchesWeight: 82 PoundsColor: BrownPRA: Clear/NormalDM: Clear/Normal
CHESABAR'S MR. DOOTS MASONRegistration: SR51786703 (AKC)Sire: SN63122502Breed: CHESAPEAKE BAY RETRIEVERDam: SN81262201Sex: M*Titles: CHColor: BROWNBirthdate: Aug 23 2008
CHESABAR'S MR. DOOTS MASONRegistration: SR51786703 (AKC)Sire: SN63122502Breed: CHESAPEAKE BAY RETRIEVERDam: SN81262201Sex: M*Titles: CHColor: BROWNBirthdate: Aug 23 2008
OFA Number | Registry | Test/FilmDate | Report Date | Age | Final Conclusion |
CB-9619G26M-NOPI | HIPS | Nov 4 2010 | Nov 15 2010 | 26 | GOOD |
CB-EL1723M26-NOPI | ELBOW | Nov 4 2010 | Nov 15 2010 | 26 | NORMAL |
CB-CA129/29M/S-PI-ECHO | CARDIAC | Feb 19 2011 | Aug 1 2011 | 29 | NORMAL - SPECIALIST, ECHO |
OFA Number | Registry | Test/FilmDate | Report Date | Age | Final Conclusion |
CB-DM1253/35M-PI | DEGENERATIVE MYELOPATHY | Jul 29 2011 | Sep 26 2011 | 35 | NORMAL |
Sire/Dam | Registration | Birthdate | Sex | Relation | HIPS | ELBOW | DEGENERATIVE MYELOPATHY | CERF |
SN63122502 | Mar 18 1999 | M | Sire | CB-6699G26M-NOPI | CB-4126 | |||
SN81262201 | Feb 16 2001 | F | Dam | CB-7357G24F-PI | CB-DM789/110F-PI | CB-DM789/110F-PI | CB-4438 |
GCh Chesabar's Mr. Doots Mason RN
(M) 23 Aug 2008, SR517867/03, BrownHips = CB-9619G26M-NOPIElbows = CB-EL1723M26-NOPIPRA = Clear By ParentageDM = CB-DM1253/35M-PICardiac = CB-CA129/29M/S-PI-ECHO5GenCOI = 6.25%10GenCOI = 8.88%
Longmeadow Big Gun Powder08 Jul 2006SR380404/01 Brown, Hips=CB-9139G28M-VPI, Elbows=CB-EL1415M28-VPI, PRA=Clear By Parentage, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=4.01% | Ch/HR Silver Creek Sport MH WD**25 Apr 1999SN641862/05 Brown, Hips=CB-6657E24M-PI, Elbows=CB-EL420M24-PI, Eyes=CB-3738/05-74*, PRA=PRCD:A, CHIC=48203, 5GenCOI=2.34%, 10GenCOI=7.75% | Pond Hollow Nigeria08 Apr 2002SN909082/01 Light Brown, Hips=CB-7736G24F-PI, Eyes=CB-4691/06-46*, BOD=Distichiasis, PRA=PRCD:A1, 5GenCOI=5.47%, 10GenCOI=9.39% |
Old Bay's Chesterfield Drake30 Dec 1990 SM837203/04 Dark Brown, Hips=CB-5419G83M, Eyes=CB-3299/97-83, 5GenCOI=5.08%, 10GenCOI=9.15% | Missy Josephine CD JH WDX28 Apr 1995 SN245709/04 Brown, Hips=CB-5236G25F, Eyes=CB-3146/03-98*, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=5.76% | Ch** Pond Hollow Bering Sea23 Feb 1999 SN625759/07(AKC), AE0900971(KCSB) Brown, Hips=CB-6659G24M-PI, Elbows=CB-EL742M61-PI, Eyes=CB-3907/09-121*, PRA=PRCD:A, EIC=CB-EIC27/105M-PI, Cardiac=CB-CA71/120M/C-PI, CHIC=48240, 5GenCOI=5.08%, 10GenCOI=8.87% |
Ch Pond Hollow Antietam CDX/MHIT JH20 May 1996 SN354129/01 Brown, Hips=CB-5607G24F-T, Eyes=CB-3340/03-83*, PRA=PRCD:B1, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=2.98% | Longmeadow Conowingo03 Feb 2004SR151299/01 Dark Brown, Hips=CB-8371G24F-PI, Elbows=CB-EL1003F24-PI, Eyes=CB-5209/07-44*, PRA=Clear By Parentage, CHIC=48557, 5GenCOI=7.03%, 10GenCOI=10.99% | Ch Marnetts Grant My Wish UDX RE JH16 Jan 1995SN231825/01 Brown, Hips=CB-5089G24M-T, Elbows=CB-EL240M47-T, Eyes=CB-2679/05-122*, PRA=PRCD:A1, Thyroid=CB-TH35/110M-PI, CHIC=48119, 5GenCOI=0.39%, 10GenCOI=4.18% |
Longmeadow Appalachia JH WD08 Jul 1998SN569001/06 Dark Brown, Hips=CB-6751F36F-PI, Elbows=CB-EL451F32-PI, Eyes=CB-3737/06-91*, BOD=Punctate cataract - significance unknown, PRA=PRCD:A, CHIC=48241, 5GenCOI=5.27%, 10GenCOI=9.92% | Ch Pond Hollow Punt Gunner10 Jun 1989 SF578523 Brown, Hips=CB-3355F25M, Eyes=CB-1767/95-67*, 5GenCOI=1.56%, 10GenCOI=5.97% | Ch Quail Ridge's Dixie Belle UD JH17 Jun 1990 SF975332 Dark Brown, Hips=CB-3645G24F-T, Elbows=CB-EL238F100-T, Eyes=CB-1887/99-108*, CHIC=48088, 5GenCOI=0.00%, 10GenCOI=4.91% |
Ch Pond Hollow North Potomac CD20 Mar 1994 SN148948/05 Brown, Hips=CB-4906G27M, Eyes=CB-2917/02-95*, PRA=PRCD:A1, 5GenCOI=2.34%, 10GenCOI=6.87% | Ch Pond Hollow New Orleans18 Dec 1993 SN124397/04 Dark Brown, Hips=CB-5283G42F-T, 5GenCOI=6.25%, 10GenCOI=9.93% |
Interested in getting on board for a puppy? Please fill out a Puppy Questionnaire